產品優勢
產品分類
產品分類 | 產品型號 |
---|---|
CPP鍍鋁膜 | AlMCPP |
增強型低溫熱封鍍鋁膜 | ALML2/ALML3/ALML4/ALML5 |
CPP陰陽鍍鋁膜 | AlMCPP |
降解CPP鍍鋁膜 | AlMODCPP |
高阻隔型 | ALM3-A/ALM4-A |
高阻隔增強型 | ALML2-A/ALML3-A/ALML4-A/ALML5-A |
低摩擦型 | ALMSCPP2/ALMLS2/ALMLS3 |
中摩擦型 | ALMLM2-A |
備注:以上CPP鍍鋁膜可根據具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品。
產品性能
CPP鍍鋁膜 AlM2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數 | 參考標準 | 測試方法 | ||||
厚度 | μm | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | ±3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ±2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | 22.3 | 26.7 | 35.6 | ±2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 56.2 | 44.9 | 37.5 | 28.1 | ±2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | MPa | 60.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | MPa | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 32.5 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 480 | 500 | 540 | 560 | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 550 | 580 | 600 | 620 | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
潤濕張力 | 鍍鋁面 | mN/m | 38 | 38 | 38 | 38 | ≥36 | GB/T 14216 |
非鍍鋁面 | mN/m | <33 | <33 | <33 | <33 | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系數 | 非鍍鋁面 | - | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | ≤0.90 | GB/T 10006 |
起封溫度(注1) | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | ≤125 | GB/T 27740 | |
鍍鋁層厚度 | 光密度 | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ≥1.8 | ASTM D 1003 |
方塊電阻 | Ω/? | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | ≤2.70 | GB/T 15717 | |
鍍鋁層均勻性 | % | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ≤15.0 | GB/T 15717 | |
鍍鋁層附著力 | N/15mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | WF Method | |
氧氣透過率 | cm3/m2.24h | 70.0 | 60.0 | 55.0 | 55.0 | - | GB/T 19789 | |
水蒸氣透過率 | g/m2.24h | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | ≤0.8 | GB/T 26253 |
注1: 40u以下熱封溫度對應的熱封強度是≥8N (20u是≥7N),40u以上 (含40u) 對應的熱封強度是≥12N
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
產品應用
與 BOPP .PET等材料干式復合,適合自動包裝設備,用于食品、日用品包裝。