產品優勢
產品分類
產品分類 | 產品型號 |
---|---|
普通煙膜 | PHC |
高收縮煙膜 | PHR |
拉線膜 | PP |
備注:以上為BOPP收縮膜可根據具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品。
產品性能
BOPP普通煙膜 PHC | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數 | 參考標準 | 測試方法 | |
厚度 | μm | 22.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 19.9 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 50.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 145 | ≥140 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 294 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120℃ 2mins) |
MD | % | 3.65 | ≤3.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 3.14 | ≤3.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 147 | ≤180 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 50 | ≤70 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數 | 非處理面 | - | 0.23 | ≤0.28 | GB/T 10006 |
電暈處理面 | - | 0.21 | ≤0.28 | GB/T 10006 | |
熱封強度(125℃) |
內面 | N/15mm | 3.25 | ≥2.5 | ZBYZB8004 |
外面 | N/15mm | 3.11 | ≥2.5 | ZBYZB8004 | |
霧度 | % | 1.19 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 88.6 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(單面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216-2008 |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
·BOPP 雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜儲存環境:相對濕度低于50%,儲存溫度低于30℃,避免強烈陽光直接照射。運輸時應小心輕放,防止機械碰撞和日曬雨淋。 BOPP 雙向拉伸聚丙烯氧化鋁膜:建議在生產后的6個月內使用最佳。
產品應用
專用于折疊式雙面封口香煙包裝,熱封合效果好,適用于高速包裝機印刷復合鋁箔,熱熔膠包裝。